
| Park: | PORT AVENTURA – Spanien |
| Websitegestaltung: | Die Webseite ist sehr unübersichtlich und zudem kann man diese leider nicht auf Deutsch umstellen. Dafür gibt es ja zum Glück heute andere Möglichkeiten, dies zu übersetzen. Trotzdem wäre das ein guter Service. |
| Service: | Uns wurde im zeitlichen Rahmen geantwortet. |
| Parkpreis: | Es sollte sich jeder selber Gedanken machen, ob der Preis in günstig oder zu teuer ist, wir finden den Preis wenn er im Angebot ist in Ordnung. (www.portaventuraworld.com/de/eintrittskarten) |
| Mitarbeiterfreundlichkeit: | Die Mitarbeiter hatten keine Deutsch- und sogar keine Englischkenntnisse, aber waren trotzdem nett und versuchten das beste daraus zu machen. |
| Attraktionen: | Es gibt schöne Attraktionen, alle passen in das Thema und bieten auch eniges, lediglich die Shows könnten spannender sein, aber das ist wohl Geschmackssache. |
| Landschaft: | Sehr schön aufgebaut in die Thematisierung, aber es gibt auch ein paar Ecken die nicht so gut aussehen und nicht reinpassen. |
| Spaß: | Der Park bietet vieles an und man kommt auf seinen Spaß und das jeder in der Familie. Auch der Aquarpark verspricht sehr viel, allerdings kostet diese extra. |
| Speisen u. Getränke Preis + Qualität: | Wir bekamen viel zu wenig für das, was wir gezahlt haben und Essen war leider schon fast kalt. |
| Endskala: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() von 10 Smileys |
| Eigene Bewertung: | Wenn man den Vollpreis zahlt, wäre dies ein zu hoher Preis, den Wasserpark muss man extra bezahlen (und wenn die Reifen für die Rutsche fehlen, muss man einen Reifen mieten!), zu teures, schlechtes und zu wenig Essen auf dem Teller! Dann kommt noch hinzu, das der Freizeitpark aus zwei Teilen besteht, die man sich auch gerne bezahlen lässt. Der Park ist größer als der Europa-Park, bietet auch einiges an und für einen Angebotspreis ist dieser auf jeden Fall einen Besuch wert. Allerdings ist der Park auch dafür bekannt ein Fastpass Park zu sein, ohne diesen, habt ihr an vollen Tagen wenig Chancen alles im Park zu fahren. Wartezeiten von fast 2h sind dann auch keine Seltenheit, ebenso sind nicht alle Attraktionen in diesem enthalten, was zu extra Kosten führen kann. |
| Parkinfos: | Website: www.portaventura.de/ Freizeitparkgröße: 1.150.000 m² Parken: Auto 12,00 €, (17,00 € in bevorzugter Zone) , Wohnmobile und Lkw 14,00 € und Motorräder 4,00€ Öffnungszeiten: www.portaventura.de/kalender Geschichte: de.wikipedia.org/wiki/PortAventura_World Hunde: Hunde sind nicht erlaubt Empfohlener Aufenthalt: 3 Tage |
Alle Eintrittspreise werden vom jeweiligen Park festgelegt.
Für genauere Infos bitten wir die jeweilige Website zu besuchen!


